------------------
Denumirea Titlului VII a fost modificata de pct. 142 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
ANEXA 1
----------
Anexa 1 a fost introdusa de pct. 214 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
Nr. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza*) (echivalent) (euro/U.M.) 1 ianuarie 2007 |
Acciza*) (echivalent) (euro/U.M.) 1 iulie 2007 |
Acciza*) (echivalent) (euro/U.M.) 2008 |
Acciza*) (echivalent) (euro/U.M.) 2009 |
Acciza*) (echivalent) (euro/U.M.) 20010 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Bere, din care: |
h/1 grad Plato *1) | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
1.1. Bere produsa de producatorii independenti cu o capacitate de productie anuala ce nu depaseste 200 mii hl | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||
2 | Vinuri | hl de produs | |||||
2.1. Vinuri linistite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Vinuri spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | ||
3 | Bauturi fermentate altele decat bere si vinuri | hl de produs | |||||
3.1. linistite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 |
5 | Alcool etilic | hl de alcool pur *2) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
5.1. Produs de micile distilerii cu o capacitate ce nu depaseste 10 hl de alcool pur / an | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | ||
Tutun prelucrat | |||||||
6 | Tigarete ** | 1.000 tigarete | 34,50 | 41,5 | 50 | 61,2 | 74 |
7 | Tigari si tigari din foi | 1.000 bucati | 34,50 | 41,5 | 50 | 61,2 | 61,2 |
8 | Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete | kg | 46,00 | 55,00 | 66,00 | 81,00 | 81,00 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 46,00 | 55,00 | 66,00 | 81,00 | 81,00 |
Produse energetice | |||||||
10 | Benzina cu plumb | tona | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
1.000 litri | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | ||
11 | Benzina fara plumb | tona | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 436,00 | 452,00 |
1.000 litri | 327,29 | 327,29 | 327,29 | 335,72 | 348,04 | ||
12 | Motorina | tona | 307,59 | 307,59 | 325,00 | 336,00 | 347,00 |
1.000 litri | 259,91 | 259,91 | 274,625 | 283,92 | 293,215 | ||
13 | Pacura | 1.000 kg. | |||||
13.1 utilizata in scop comercial | 13,00 | 13,00 | 13,70 | 14,40 | 15,00 | ||
13.2 utilizata in scop necomercial | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | 1.000 kg. | |||||
14.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | ||
14.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | ||
14.3 utilizat in consum casnic *3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Gaz natural | GJ | |||||
15.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
15.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | |||||||
15.2.1 in scop comercial | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
15.2.2 in scop necomercial | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen)*4) | ||||||
16.1 utilizat drept combustibil pentru motor | tona | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
1.000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
16.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | tona | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
1.000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
17 | Carbune si cocs | GJ | |||||
17.1 utilizat in scopuri comerciale | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
17.2 utilizat in scopuri necomerciale | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
18 | Electricitate | ||||||
18.1. Electricitate utilizata in scop comercial | Mwh | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | |
18.2. Electricitate utilizata in scop necomercial | Mwh | 0,52 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | 1,00 |
*) Nivelul accizelor va fi mentinut in conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute in directivele comunitare in domeniu
**) Structura accizei totale exprimata in echivalent euro/1000 tigareteva fi stabilita prin Hotarare de Guvern
*1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 1OO g de solutie masurata la origine la temperatura de 20ø/4øC.
*2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20øC, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz.Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pana la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.
ANEXA 2
----------
Anexa 2 a fost introdusa de pct. 214 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | 2007 Acciza euro/tona |
2008 Acciza euro/tona |
2009 Acciza euro/tona |
2010 Acciza euro/tona |
2011 Acciza euro/tona |
1 | Cafea verde | 612 | 459 | 306 | 153 | 0 |
2 | Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori | 900 | 675 | 450 | 225 | 0 |
3 | Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila | 3600 | 2700 | 1800 | 900 | 0 |
ANEXA 3
----------
Anexa 3 a fost introdusa de pct. 214 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | 2007 Acciza (%) |
2008 Acciza (%) |
2009 Acciza (%) |
2010 Acciza (%) |
1 | Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra) | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | Articole din cristal *1) | 55 | 30 | 15 | 0 |
3 | Bijuterii din aur si / sau din platina, cu exceptia verighetelor | 25 | 15 | 10 | 0 |
4 | Produse de parfumerie | ||||
4.1. Parftimuri, |
35 | 35 | 35 | 35 | |
- ape de parfum | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4.2. Ape de toaleta, din care: |
15 | 15 | 15 | 15 | |
- ape de colonie | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5 | Arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar | 100 | 100 | 100 | 100 |
*1) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
ANEXA 4
----------
Anexa 4 a fost introdusa de pct. 214 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
Norma de poluare sau tipul autoturismului / autovehiculului | Capacitatea cilindrica (cmc) | euro / 1 cmc |
1 | 2 | 3 |
Hibride | 0 | |
Euro 4 | < 1.600 | 0,15 |
1.601 - 2.000 | 0,35 | |
2.001 - 2.500 | 0,5 | |
2.501 - 3.000 | 0,7 | |
> 3.000 | 1 | |
Euro 3 | < 1.600 | 0,5 |
1.601 - 2.000 | 0,6 | |
2.001 - 2.500 | 0,9 | |
2.501 - 3.000 | 1,1 | |
> 3.000 | 1,3 | |
Euro 2 | < 1.600 | 1,3 |
1.601 - 2.000 | 1,4 | |
2.001 - 2.500 | 1,5 | |
2.501 - 3.000 | 1,6 | |
> 3.000 | 1,7 | |
Euro 1 | < 1.600 | 1,8 |
1.601 - 2.000 | 1,8 | |
2.001 - 2.500 | 1,8 | |
2.501 - 3.000 | 1,8 | |
> 3.000 | 1,8 | |
Non - euro | < 1.600 | 2 |
1.601 - 2.000 | 2 | |
> 2.000 | 2 |
ANEXA 5
----------
Anexa 5 a fost introdusa de pct. 214 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
Varsta autoturismului / autovehiculului | Coeficient de corelare | Reducere (%) |
1 | 2 | 3 |
pana la 6 luni inclusiv | 0,9 | 15 |
6 luni - 2 ani inclusiv | 1,8 | 25 |
2 ani - 4 ani inclusiv | 2,3 | 32 |
4 ani - 6 ani inclusiv | 2,5 | 43 |
peste 6 ani | 2,7 | 47 |